# GLOSSARY SALES VISITATION

Glossary  untuk memudahkan anda dalam memahami setiap kata yang ada pada sales visitation sehingga memudahkan anda dalam menggunakan software sales visitation.

***BERIKUT ISTILAH DALAM SALES VISITATION YANG HARUS ANDA KETAHUI :***

| NO | ISTILAH                | DESKRIPSI                                                                                                       |
| -- | ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1  | **Activate**           | Fitur Mengaktivkan kembali data master                                                                          |
| 2  | **Actual**             | Pencapaian kerja sales dilapangan                                                                               |
| 3  | **Advance Filter**     | Fitur Untuk Memudahkan Dalam melakukan pencarian data                                                           |
| 4  | **Archive**            | Fitur untuk mengarsipkan data master                                                                            |
| 5  | **Branch**             | Untuk memisahkan data dan user sesuai dengan cabangnya                                                          |
| 6  | **Call**               | Untuk menentukan target survey yang harus dicapai oleh sales                                                    |
| 7  | **Chart Of Accoun**t   | Pos akun item yang dimiliki oleh perusahaan                                                                     |
| 8  | **Credit Limit**       | batas maximal pemberian credit kepada pelanggan / customer                                                      |
| 9  | **Date End**           | Untuk menentukan tanggal akhir pencarian data                                                                   |
| 10 | **Date Start**         | Untuk menentukan tanggal awal pencarian data                                                                    |
| 11 | **Default Purchase**   | Satuan yang digunakan pada saat membeli item                                                                    |
| 12 | **Default Sales**      | Satuan yang digunakan pada saat menjual item                                                                    |
| 13 | **Due Date**           | Tanggal Jatuh Tempo / Batas Maximal pembayaran oleh konsumen                                                    |
| 14 | **Efective Call**      | Untuk Menentukan Target survey dengan penjualan yang harus dicapai oleh sales                                   |
| 15 | **Highlight**          | Fitur untuk membedakan data target dan pencapaian sales                                                         |
| 16 | **Interest Reason**    | Alasan konsumen membeli membeli produk                                                                          |
| 17 | **Item**               | Barang / produk yang akan dijual                                                                                |
| 18 | **No Interest Reason** | Alasan konsumen tidak membeli produk                                                                            |
| 19 | **Payment Received**   | Jumlah Uang Muka yang diterima oleh sales dari konsumen atau customer                                           |
| 20 | **Payment Method**     | Cara Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen                                                                    |
| 21 | **Performance Report** | Fitur yang menyajikan data performa kinerja sales                                                               |
| 22 | **Permission**         | Digunakan mensetting akses user dalam project seperti create , edit dan delete data                             |
| 23 | **Pricing Group**      | Pengelompokan Pemberian Harga kepada pelanggan/customer                                                         |
| 24 | **Project**            | digunakan untuk membuat domain serta menginputkan jumlah user yang akan menggunakan project                     |
| 25 | **Sell out**           | Metode Pembayaran setelah barang terjual oleh sales                                                             |
| 26 | **Set Target**         | Fitur untuk mensetting pencapaian minimal yang harus dicapai oleh sales                                         |
| 27 | **Similiar Product**   | Produk sejenis yang berada dipasaran                                                                            |
| 28 | **Stock DNA**          | Berisi kode produksi dan tanggal kadaluwarsa setiap                                                             |
| 29 | **Role**               | Label Untuk Menentukan Akses User Dalam Project Sales visitation                                                |
| 30 | **Target Periode**     | Untuk menentukan masa berlaku target                                                                            |
| 31 | **Tempo**              | Metode Pembayaran secara kredit dengan ditetapkan jatuh temponya                                                |
| 32 | **Unit Converter**     | Untuk Mengubah Satuan dari yang terbesar menjadi yang terkecil contoh satuan kg / dus dirubah menjadi gram /pcs |
| 33 | **Value**              | Untuk Menentukan nominal penjualan yang harus dicapai oleh sales                                                |
| 34 | **Warehouse**          | Untuk menambahkan informasi tempat item disimpan                                                                |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://accbumigroup.gitbook.io/pinpoint/dictionary-sales-visitation.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
